全国の食べログ掲載飲食店から口コミ件数が多い順に並べた上位100店舗を、店舗名・所在地(都道府県+市区町村)・口コミ件数・食べログリンクの形式で以下に示します。最新データを使用しており、順位付けは口コミ件数のみで行っています。(調査データは2025.08.30現在であり、口コミは日々増加していますので毎日順位の変動があります。)
掲載結果については下記の内容通り、店の評価を順位付けするものではありません。単に、飲食店を選択する参考になればとしらべてみました。
1 調査概要
食べログウェブサイトで、口コミ投稿数の多い店を上位100店舗について、食べログにおける人気店舗を、その口コミ数の多さという客観的な指標で特定することを目的としています。
2. 食べログにおける「人気」の定義と指標の複雑性
食べログにおける「人気」は、単に口コミ数の多寡や平均点といった表面的な指標だけでは測りきれません。その背後には、複数の指標が絡み合う多層的なシステムが存在します。
主要な指標として、「口コミ数」「評価点(スコア)」「百名店選出」の三つが挙げられます。「口コミ数」は、その店舗の認知度や話題性を示す量的な指標であり、顧客の訪問頻度や来客数の多さと相関関係にあると考えられます。
3. 「口コミ数ランキング」と「百名店」の根本的な違い
食べログが「百名店」という権威あるアワードを設ける一方で、店舗ごとの口コミ数ランキングを公開していないのは「口コミの量」ではなく「口コミの質」で担保しようとしていることの表れです。口コミ総数が約8,133万件に上る現状 において、単なる件数競争に陥ることを避けています。
4. 口コミ投稿数ランキングの現状と分析(レビュアーに着目)
提供資料には、年間数千件もの口コミを投稿する、非常に活動的なレビュアーのランキングが掲載されています 。彼らは年間で4,800件を超える口コミを投稿しており、これは平均すると1日あたり13件近くに相当する驚異的な件数です。
5. 立地とジャンル:口コミが集まりやすい場所と業態の分析
提供資料の個別の店舗データから、特定のジャンルや立地の店舗が構造的に口コミを集めやすい傾向が明らかになりました。六厘舎(つけ麺)、ラーメン二郎(ラーメン)、茶寮都路里(甘味処)、イデミ・スギノ(ケーキ)、うさぎや(和菓子)といった事例は、その典型です 。
これらの事例を分析すると、以下の2つのパターンが確認できます。
- 高頻度・低単価ジャンル: ラーメンや和菓子、スイーツは、高級料理に比べて日常的に消費されやすく、特定の熱心なファン(フリーク)が多数存在するジャンルです。彼らは一店舗を何度も訪れ、その都度レビューを投稿する傾向があります。この反復的な訪問行動が口コミの継続的な蓄積につながります。
2.観光地・ランドマーク立地: 六厘舎の東京駅 、茶寮都路里の祇園 のように、多くの人が訪れる主要なターミナル駅や観光地にある店舗は、広範囲から多様な客層が訪れるため、口コミが爆発的に増加します。口コミは、その場所を訪れた記念や記録として投稿されやすく、口コミが長期的に蓄積される強力なエンジンとなります。
| № | 店名 | 口コミ数 | 都道府県 | 最寄り駅又は市名 | ジャンル |
| 1 | 六厘舎 東京駅東京ラーメンストリート | 6714人 | 東京都 | 東京駅 120m | つけ麺、ラーメン |
| 2 | うどん 丸香 | 6122人 | 東京都 | 神保町駅 201m | うどん |
| 3 | 本家 第一旭 本店 | 5907人 | 京都府 | 京都駅 361m | ラーメン、餃子 |
| 4 | 欧風カレー ボンディ 神保町本店 | 4682人 | 東京都 | 神保町駅 78m | カレー |
| 5 | 博多一双 博多駅東本店 | 4682人 | 福岡県 | 博多駅 574m | ラーメン、餃子 |
| 6 | 風雲児 新宿本店 | 4598人 | 東京都 | 南新宿駅 411m | ラーメン、つけ麺 |
| 7 | つけ麺 五ノ神製作所 | 4526人 | 東京都 | 新宿三丁目駅 400m | つけ麺 |
| 8 | 手打十段 うどんバカ一代 | 4416人 | 香川県 | 高松市 | うどん |
| 9 | 麺屋ひょっとこ 交通会館店 | 4409人 | 東京都 | 有楽町駅 117m | ラーメン |
| 10 | おにやんま 五反田本店 | 4396人 | 東京都 | 五反田駅 78m | うどん |
| 11 | 人類みな麺類 | 4390人 | 大阪府 | 南方駅 29m | ラーメン |
| 12 | 赤福 本店 | 4372人 | 三重県 | 伊勢市 | 甘味処、和菓子 |
| 13 | 中華麺店 喜楽 | 4372人 | 東京都 | 神泉駅 355m | ラーメン、餃子、中華料理 |
| 14 | むぎとオリーブ 銀座本店 | 4273人 | 東京都 | 東銀座駅 253m | ラーメン、つけ麺 |
| 15 | 麺屋一燈 | 4219人 | 東京都 | 新小岩駅 198m | ラーメン、つけ麺 |
| 16 | カリーライス専門店エチオピア 本店 | 4101人 | 東京都 | 神保町駅 302m | カレー、インド料理 |
| 17 | ミート矢澤 五反田本店 | 4016人 | 東京都 | 五反田駅 283m | ハンバーグ、ステーキ |
| 18 | 麺屋 翔 本店 | 3882人 | 東京都 | 西武新宿駅 | ラーメン |
| 19 | 麺や 七彩 | 3881人 | 東京都 | 八丁堀駅 315m | ラーメン、つけ麺 |
| 20 | らーめん 鴨to葱 | 3874人 | 東京都 | 御徒町駅 125m | ラーメン、つけ麺 |
| 21 | 支那麺 はしご 本店 | 3827人 | 東京都 | 銀座駅 246m | 担々麺、ラーメン |
| 22 | 新福菜館 本店 | 3817人 | 京都府 | 京都駅 363m | ラーメン |
| 23 | 麺屋海神 新宿店 | 3803人 | 東京都 | 新宿駅 207m | ラーメン、丼 |
| 24 | 亀十 | 3780人 | 東京都 | 浅草駅 77m | 和菓子、どら焼き、大福 |
| 25 | 開楽 本店 | 3743人 | 東京都 | 池袋駅 187m | 中華料理、餃子、食堂 |
| 26 | あつた蓬莱軒 本店 | 3738人 | 愛知県 | 熱田神宮伝馬町駅 328m | うなぎ、日本料理、海鮮 |
| 27 | ガンジー | 3689人 | 東京都 | 新宿三丁目駅 169m | カレー |
| 28 | 銀座 天龍 本店 | 3656人 | 東京都 | 銀座一丁目駅 24m | 中華料理、餃子 |
| 29 | 麺屋 彩未 | 3642人 | 北海道 | 美園駅 326m | ラーメン |
| 30 | らぁ麺 はやし田 新宿本店 | 3599人 | 東京都 | 新宿三丁目駅 107m | ラーメン、つけ麺、汁なし担々麺 |
| 31 | 新橋 纏 | 3489人 | 東京都 | 新橋駅 190m | ラーメン、つけ麺 |
| 32 | 釜あげうどん 長田 in 香の香 | 3427人 | 香川県 | 善通寺市 | うどん |
| 33 | えびそば一幻 新千歳空港店 | 3420人 | 北海道 | 千歳市 | ラーメン |
| 34 | うさぎや | 3401人 | 東京都 | 上野広小路駅 196m | 和菓子、どら焼き |
| 35 | 出町ふたば | 3396人 | 京都府 | 出町柳駅 329m | 和菓子、大福 |
| 36 | 焼肉 鶯谷園 | 3393人 | 東京都 | 鶯谷駅 147m | 焼肉、ホルモン |
| 37 | VIRON 渋谷店 | 3386人 | 東京都 | 渋谷駅 465m | パン、サンドイッチ、ケーキ |
| 38 | 日本橋 天丼 金子半之助 本店 | 3372人 | 東京都 | 三越前駅 95m | 天丼、弁当、あなご |
| 39 | IVY PLACE | 3356人 | 東京都 | 代官山駅 345m | カフェ、ダイニングバー |
| 40 | ラーメン人生JET | 3301人 | 大阪府 | 福島駅 157m | ラーメン、つけ麺 |
| 41 | 矢場味仙 | 3292人 | 愛知県 | 矢場町駅 353m | 台湾料理、中華料理、ラーメン |
| 42 | おにやんま 新橋店 | 3273人 | 東京都 | 新橋駅 158m | うどん |
| 43 | ジャッキー ステーキハウス | 3235人 | 沖縄県 | 那覇市 | ステーキ、食堂、洋食 |
| 44 | 青島食堂 秋葉原店 | 3228人 | 東京都 | 岩本町駅 407m | ラーメン |
| 45 | デリー 上野店 | 3226人 | 東京都 | 上野広小路駅 174m | インドカレー |
| 46 | バンタイ | 3208人 | 東京都 | 新宿西口駅 182m | タイ料理、カレー |
| 47 | らぁめん 満来 | 3205人 | 東京都 | 新宿西口駅 131m | ラーメン、つけ麺 |
| 48 | うなぎ亭 友栄 | 3199人 | 神奈川県 | 風祭駅 432m | うなぎ、日本料理、すっぽん |
| 49 | YOU | 3184人 | 東京都 | 東銀座駅 145m | サンドイッチ、オムライス |
| 50 | 麺処 花田 池袋店 | 3177人 | 東京都 | 池袋駅 424m | ラーメン、つけ麺 |
| 51 | カドヤ食堂 総本店 | 3165人 | 大阪府 | 西長堀駅 322m | ラーメン、つけ麺 |
| 52 | あなごめしうえの 宮島口本店 | 3144人 | 広島県 | 廿日市市 | あなご、弁当、丼 |
| 53 | T.Y.HARBOR | 3135人 | 東京都 | 天王洲アイル駅 258m | アメリカ料理、ハンバーガー |
| 54 | すごい煮干ラーメン凪 新宿ゴールデン街店本館 | 3095人 | 東京都 | 新宿三丁目駅 327m | ラーメン |
| 55 | 龍朋 | 3093人 | 東京都 | 神楽坂駅 83m | 中華料理、ラーメン |
| 56 | そらのいろNIPPON | 3075人 | 東京都 | 東京駅 112m | ラーメン |
| 57 | スマトラカレー 共栄堂 | 3070人 | 東京都 | 神保町駅 117m | カレー、洋食、スイーツ |
| 58 | 盛楼閣 | 3070人 | 岩手県 | 盛岡市 | 焼肉、冷麺、ホルモン |
| 59 | ナイルレストラン | 3070人 | 東京都 | 東銀座駅 59m | インド料理、インドカレー |
| 60 | 丸五 | 3063人 | 東京都 | 秋葉原駅 376m | とんかつ |
| 61 | はやし | 6061人 | 東京都 | 渋谷駅 360m | ラーメン |
| 62 | 松戸富田麺絆 | 3030人 | 東京都 | 東京駅 247m | つけ麺、ラーメン、餃子 |
| 63 | エリックサウス 八重洲店 | 3030人 | 東京都 | 京橋駅 327m | インド料理、インドカレー |
| 64 | 亀戸餃子 本店 | 3020人 | 東京都 | 亀戸駅 121m | 餃子 |
| 65 | ラス | 3003人 | 東京都 | 表参道駅 426m | フレンチ、ビストロ |
| 66 | 中華蕎麦にし乃 | 3002人 | 東京都 | 本郷三丁目駅 154m | ラーメン |
| 67 | 麺処 ほん田 秋葉原本店 | 2955人 | 東京都 | 秋葉原駅 42m | ラーメン、つけ麺、汁なし担々麺 |
| 68 | ブラザーズ 人形町本店 | 2953人 | 東京都 | 人形町駅 265m | ハンバーガー、サンドイッチ |
| 69 | 京都 麺屋たけ井 阪急梅田店 | 2944人 | 大阪府 | 阪急梅田駅 43m | ラーメン、つけ麺 |
| 70 | ガヴィアル | 2932人 | 東京都 | 神保町駅 33m | カレー |
| 71 | らーめん飛粋 | 2931人 | 東京都 | 蒲田駅 206m | ラーメン |
| 72 | うなぎ 桜家 | 2929人 | 静岡県 | 三島市 | うなぎ、日本料理、丼 |
| 73 | ラーメン二郎 三田本店 | 2903人 | 東京都 | 田町駅 606m | ラーメン |
| 74 | 元祖博多めんたい重 | 2886人 | 福岡県 | 中洲川端駅 388m | 郷土料理、日本料理、居酒屋 |
| 75 | ポワンエリーニュ | 2879人 | 東京都 | 二重橋前駅 308m | パン、ビストロ、カフェ |
| 76 | 味仙 JR名古屋駅店 | 2876人 | 愛知県 | 名古屋駅 210m | ラーメン、台湾料理 |
| 77 | ファイヤーハウス | 2858人 | 東京都 | 本郷三丁目駅 195m | ハンバーガー |
| 78 | 神田まつや 本店 | 2851人 | 東京都 | 淡路町駅 158m | そば |
| 79 | CAFE AALIYA | 2845人 | 東京都 | 新宿三丁目駅 45m | カフェ |
| 80 | 香川 一福 神田店 | 2840人 | 東京都 | 小川町駅 347m | うどん、天ぷら |
| 81 | 神田ラーメン わいず | 2835人 | 東京都 | 神田駅 208m | ラーメン、台湾まぜそば |
| 82 | 燃えよ麺助 | 2831人 | 大阪府 | 福島駅 95m | ラーメン |
| 83 | ヨシカミ 浅草店 | 2829人 | 東京都 | 浅草駅 164m | 洋食、ステーキ |
| 84 | パティスリー・パリセヴェイユ | 2817人 | 東京都 | 自由が丘駅 212m | ケーキ、カフェ、パン |
| 85 | グルガオン | 2812人 | 東京都 | 銀座一丁目駅 35m | インド料理、インドカレー |
| 86 | No.4 | 2809人 | 東京都 | 市ケ谷駅 314m | カフェ、パン、ピザ |
| 87 | アンティーカ・ピッツェリア・ダ・ミケーレ 恵比寿 | 2807人 | 東京都 | 恵比寿駅 181m | ピザ、イタリアン |
| 88 | ラーメン屋 トイ・ボックス | 2786人 | 東京都 | 三ノ輪橋駅 | ラーメン |
| 89 | 東京駅 斑鳩 | 2778人 | 東京都 | 東京駅 88m | ラーメン、つけ麺 |
| 90 | らーめん 信玄 南6条店 | 2777人 | 北海道 | 東本願寺前駅 184m | ラーメン |
| 91 | ル・パン・コティディアン 芝公園店 | 2752人 | 東京都 | 御成門駅 291m | カフェ、オーガニック、パン |
| 92 | SOBA HOUSE 金色不如帰 新宿御苑本店 | 2751人 | 東京都 | 新宿御苑前駅 220m | ラーメン、つけ麺 |
| 93 | 中華そば 勝本 | 2742人 | 東京都 | 水道橋駅 354m | ラーメン |
| 94 | うちたて家 | 2742人 | 東京都 | 池袋駅 443m | うどん |
| 95 | よろにく | 2733人 | 東京都 | 表参道駅 712m | 焼肉、ホルモン |
| 96 | 西洋菓子 しろたえ | 2733人 | 東京都 | 赤坂見附駅 163m | ケーキ、カフェ、喫茶店 |
| 97 | 炭焼うな富士 | 2731人 | 愛知県 | 鶴舞駅 728m | うなぎ、海鮮 |
| 98 | THE APOLLO | 2731人 | 東京都 | 銀座駅 162m | ギリシャ料理 |
| 99 | かつれつ四谷たけだ | 2727人 | 東京都 | 四ツ谷駅 156m | 食堂、コロッケ、洋食 |
| 100 | むさしや | 2726人 | 東京都 | 新橋駅 94m | 洋食、オムライス、パスタ |



コメント